Студенческий комитет Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева
ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом комитете
| № | ФИО | Должность | Группа |
| 1 | Ховрин И. | Председатель комитета | 20-ТО-1 |
| 2 | Оралбекова А. | Зам. председателя комитета | 21-УА-1 |
| 3 | Хасанова К. | Секретарь комитета | 20-Д-1 |
| 4 | Калиаскарова А. | Пресс-центр | 21-Д-1 |
| 5 | Лёвкина 3. | 21-Д-1 | |
| 6 | Иманкулова А. | Организационный сектор | 20-О Пказ-1 |
| 7 | Дуйсенбеков Н. | 21-ТХказ-1 | |
| 8 | Марат А. | 20-Д-1 | |
| 9 | Семкина И. | 20-Д-1 | |
| 10 | Дзюба Б. | Профориентационный сектор | 21-ПРО-1 |
| 11 | Талгаткызы ¥. | 21-ТХказ-1 | |
| 12 | Олейникова А. | 22-Д-1 | |
| 13 | Абилов Т. | Дисциплинарный сектор | 20-ТО-1 |
| 14 | Белоусов И. | 20-ТО-1 | |
| 15 | Кайкен А. | 22-ОПказ-1 | |
| 16 | Шингисханов О. | Спортивный сектор | 20-ОПказ-1 |
| 17 | Сотников Р. | 20-ТО-1 | |
| 18 | Карачанская Д. | Актив старостата | 20-П-1 |
| 19 | Жанельева К. | 20-ОПказ-1 | |
| 20 | Чеботарева М. | 21-М-1 | |
| 21 | Кинаят Т. | 22-ПК-1 | |
| 22 | Гофман Ю. | 22-ПРО-1 | |
| 23 | Интина М. | 22-Т-1 | |
| 24 | Жанузаков Р. | 22-ТОказ-1 | |
| 25 | Чеботко Д. | 22-УА-1 |
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ студенческого комитета
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
1 | Утверждение плана работы студенческого комитета | сентябрь | Директор по ВР |
2 | Организационное заседание комитета | сентябрь | Директор по ВР , председатель |
3 | Индивидуальная работа со студентами, имеющих нарушения учебной дисциплины | в течении года | Администрация, актив студкома, кураторы групп |
4 | Совместное проведение профориентационной работы по набору абитуриентов на 1 курс | в течении года | Председатель, актив студ.кома |
5 | Участие в мероприятии «День открытых дверей» с целью профориентации | февраль- апрель | Председатель, актив студ.кома |
6 | Участие в проведении городских, районных мероприятий, программ, проектов | в течении года | Председатель, актив студ.кома |
7 | Организация внутриколледжных мероприятий: торжественных линеек и концертов приуроченных к Государственным праздникам; проведение социальных опросов среди студентов и т.д. | в течении года | Председатель, актив студ.кома |
8 | Ведение протоколов заседаний студенческого совета | в течении года | Секретарь студ.кома |
9 | Подведение итогов работы комитета | 7 июня | Директор по ВР , председатель |
