ТЕХНИЧЕСКАЯ КАФЕДРА
ПЛАН работы ТЕХНИЧЕСКОЙ кафедры на 2025-2026 учебный год
-
Основные задачи кафедры на учебный год
Тема: «Интеграция обновлённого содержания образования в профессиональные модули с учётом современных требований рынка труда и цифровой трансформации»
Цель:
- Адаптировать содержание профессиональных модулей в соответствии с актуальными запросами рынка труда.
- Сформировать у обучающихся гибкие и конкурентоспособные навыки, включая критическое мышление, цифровую грамотность и умение работать в команде.
- Обеспечить преемственность между обновлёнными образовательными стандартами и реальной профессиональной средой.
- Поддерживать постоянную актуализацию модульных программ с учётом прогнозов развития отраслей и цифровой трансформации.
Задачи:
- Изучение и внедрение в работу преподавателями кафедры балльно – рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений в учебный процесс.
- Усовершенствование учебно-программного и учебно-методического освоения учебных дисциплин,
- Повышение качества обучения на основе компетентностного подхода.
- Обеспечение содержания учебно-методической документации в электронном виде и на бумажном носителе (программы, КТП, методические указания по проведению лабораторных и практических занятий).
- Использование возможностей мультимедийного оборудования на аудиторных занятиях.
- Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие общих и профессиональных компетенций.
Ожидаемые результаты: использование активных методов обучения предполагают использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися знаниями в процессе активной познавательной деятельности.
Использование платформ для дистанционного обучения, обеспечивающих доступ к материалам и поддержке преподавателей.
Разработка онлайн-курсов и вебинаров, способствующих глубокому изучению предмета.
- Повышение вовлеченности студентов:
Создание активных форм обучения, способствующих участию студентов в процессе (групповые проекты, обсуждения, форумы).
Стимулирование самостоятельного изучения и критического мышления.
- Оценка и мониторинг результатов:
Внедрение системы оценки знаний, навыков и компетенций, получаемых студентами в результате интеграции новых методов обучения.
Проведение регулярных опросов и анкетирований для анализа удовлетворенности студентов и преподавателей.
- Сотрудничество с работодателями:
Установление партнерств с предприятиями для получения обратной связи по содержанию и качеству подготовки специалистов.
Проведение стажировок и практик для студентов с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Направления методической работы педагогов кафедры
| № п/п | ФИО
преподавателя |
Проблемно-методическая тема | Используемые технологии |
| 1. | Красулина М.Б. | «Профессиональное самоопределение обучающихся посредством установления метапредметных связей на уроках математики и во внеурочной деятельности». | 1. ИКТ,
2. ДОТ, 3. ЛОТ, дифференцированное обучение |
| 2. | Литвинова О.Ю. | «Проблемы объективного оценивания знаний обучающихся и мотивации к профессиональному росту». | 1. Технология
программированного обучения; 2. технология проектного обучения; 3. технология модульного обучения 4. ИКТ |
| 3. | Кокченов А.К. | «Использование технологических методов в модульном обучении» | 1.Технология
проблемного обучения; 2 .Игровые технологии; 3.Технология критического мышления; 4.Технология мозгового штурма; технологию 5.Сотрудничества; технологии, 6.Основанные на коллективном способе обучения 7 .Обучение в парах, малых группах; 8 .Технология проектов; 9.Информационно- коммуникационные технологии. 10.Модульное обучение, 11.ДОТ |
| 4. | Яроцкая Н.В. | «Применение проблемного обучения в области изучения юридических дисциплин, физики и информатики». | 1.технология
проблемного обучения; 2 .игровые технологии; 3.технология критического мышления; 4.технология мозгового штурма; 5.технологию сотрудничества; технологии, 6.основанные на коллективном способе обучения обучение в парах, малых группах; 6 .технология проектов; 7.информационно- коммуникационные технологии. 8 .модульное обучение, 9.ДОТ |
| 5. | Агзамова Ш.Т. | «Методы активизации познавательной деятельности у обучающихся в процессе изучения специальных дисциплин через применение интерактивных технологий» | 1.ИКТ;
2.технология развития критического мышления; 3.технология развивающего обучения; 4.групповые технологии; |
| 5.традиционные технологии (классно
урочная система) |
|||
| 6. | Нечаева Е.С. | «Совершенствование профессиональной подготовки студентов при модульнорейтинговом подходе». | 1.Информационно- коммуникационные технологии, 2.Технология критического мышления, 3.Технологию проектов, 4.Игровые технологии;
5.Технология сотрудничества. |
| 7. | Сексембаев Ж.К. | «Использование технологических методов в модульном обучении» | 1. технология
проблемного обучения. 2.информационно- коммуникационные технологии. 3. технология модульного обучения |
| 8. | Корунова А.А. | «Интеграция информационных технологий в образовательный процесс при модульнорейтинговом обучении» | 1. Информационно
коммуникационные, 2.программирован-ного обучения, 3.проектного обучения, 4.модульного обучения |
| 9. | Сайполла К.С. | «Совершенствование профессиональной компетентности педагога в процессе
использования практико-ориентированного подхода в современном образовательном пространстве колледжа». |
1) ИКТ, 2)ДОТ, 3)ЛОТ, 4)дифференцированное обучение |
- Общие сведения о кафедре
- Кадровый состав кафедры
На кафедре работают — 9чел, из них в штате – 8 чел, молодых педагогов ( до 3 лет) – 1 чел.
Квалификационный уровень: ПИ-5чел, ПЭ-0 чел, ПМ-1чел, Б/К-1, вторая категория -2 ч.
| № п/п | ФИО преподавателя | Штатное расписан ие (штат/со вмес) | Ученая степень | Должность | Категор ия, разряд | Адрес/тел. | |
| 1. | Красулина Борисовна | Марина | штат | — | Заведующий технической кафедрой, преподаватель общеобразовател ьных дисциплин | педагог- исследо ватель | Астафьева, 126/1
87055095995, 25-99-72 |
| 2. | Кокченов
Кайырдыулы |
Айдар | штат | — | Преподаватель спец. дисциплин | педагог- исследо ватель | С.Сейфуллина 11 87786001275 |
| 3. | Литвинова Юрьевна | Ольга | штат | — | Преподаватель спец.дисциплин | педагог- исследо ватель | ул. Карбышева 44-27 87055022925 |
| 4. | Нечаева
Сергеевна |
Евгения | Совмет. | Магистр | Директор по УПР преподаватель спец.дисциплин | педагог- исследо ватель | Пр. Сатпаева, 12/150, 87772594689 |
| 5. | Яроцкая Владимировна | Наталья | штат | — | Преподаватель спец.дисциплин | педагог- исследо ватель | ул. Бурова, 27 — 80 87055057401 |
| 6. | Сайполлаүлы | Карим | штат | магистр | Преподаватель | Вторая | Набережная |
| Серканович | спец.дисциплин | категор ия | Е.П.Славского, 40
229 87771484172 |
||||
| 7. | Корунова Анастасия
Александровна |
штат | — | Преподаватель спец.дисциплин | Педагог
— модерат ор |
Красина, 1-522 87759512066 | |
| 8. | Кочешкова Варвара
Леонидовна |
почас | Преподаватель спец.дисциплин | Педагог
— модерат ор |
С.Нурмаганбетова, 36-21 87772153064 | ||
| 9. | Сексембаев Жандос
Калиабекович |
штат | Преподаватель спец.дисциплин | б/к | Кабанбай-батыра, 130-23 +77777934912 | ||
| 10. | Агзамова Ш.Т. | Совм. | Директор по ВР, преподаватель спецдисциплин | Магист рант, б/к | К.Кайсенова, 119-20, 87054409150 | ||
| 11. | Әдильханов Ә.А | почас | Преподаватель спец.дисциплин | Магист рант, | Новаторов,15-70 87085381417 | ||
| 12. | Жексембинова Г.Б. | почас | магистр | Преподаватель спец.дисциплин | Педагог | Калибе Би, 24/1-113 87076744631 | |
- План мероприятий кафедры
- Учебно-методическая работа кафедры
Заседания кафедры проводятся 1 раз в месяц по четвергам (время согласовывается)
| Дата проведения | Мероприятия | Ответственные |
| 29.08.25 | Заседание кафедры № 1 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 03.09.25 | Заседание кафедры № 2 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 30.10.25 | Заседание кафедры № 3 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 27.11.25 | Заседание кафедры № 4 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 25.12.25 | Заседание кафедры № 5 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 26.01.26 | Заседание кафедры № 6 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 26.02.26 | Заседание кафедры № 7 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 26.03.26 | Заседание кафедры № 8 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 30.04.26 | Заседание кафедры № 9 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 28.05.26 | Заседание кафедры № 10 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
| 25.06.26 | Заседание кафедры № 11 | Зав.каф. Красулина М.Б., преподаватели кафедры |
3.2 Повышение квалификации кадров(курсовая подготовка, стажировки, повышение, подтверждение категории) на 2025-2026 уч.г
| № п/п | ФИО | Курсовая подготовка, стажировки,
повышение, подтверждение категории |
Сроки и место |
| КУРСЫ | |||
| 1. | Красулина М.Б. | По плану ТиПО | |
| 2. | Литвинова О.Ю. | По плану ТиПО | |
| 3. | Корунова А.А. | По плану ТиПО | |
| 4. | Сайполла К.С. | По плану ТиПО | |
| 5. | Яроцкая Н.В. | По плану ТиПО | |
| 6. | Нечаева Е.С. | По плану ТиПО | |
| 7. | Сексембаев Ж.К. | По плану ТиПО | |
| 8. | Кокченов А.К. | По плану ТиПО | |
| СТАЖИРОВКА | |||
| Яроцкая Н.В. | УВД ИОП ВКО | Октябрь-ноябрь 2025 (по
субботам) |
|
| АТТЕСТАЦИЯ | |||
| 1. | Красулина М.Б. | 2025-2026 учебный год | |
| 2. | Литвинова О.Ю. | 2025-2026 учебный год | |
3.3 Методические доклады, разработки преподавателей
| № п/п | ФИО преподавателя | Тема доклада, разработки преподавателей | Срок исполнения | Место | Результаты (протокол, ISBN, внеш экспертиза, внутрикол) |
| ДОКЛАДЫ | |||||
| 1. | Красулина М.Б. | «Формирование у обучающихся метапредметных образовательных результатов на уроках математики в условиях применения ИКТ» | Сентябрь | На заседании кафедры | |
| 2. | Литвинова О.Ю. | «Использование активных
форм и методов обучения как важнейшего средства повышения качества профессионального образования» |
Октябрь | На заседании кафедры | |
| 3. | Корунова А.А. | «Интеграция интерактивных технологий в модульное обучение» | Май | На заседании кафедры | |
| 4. | Сайполла К.С. | «Совершенствование професси ональной компетентности
педагога в процессе использования практико ориентированного подхода» |
Апрель | На заседании кафедры | |
| 5. | Яроцкая Н.В. | «Искусственный интеллект при изучении юридических дисциплин» | Май | На заседании кафедры | |
| 6. | Кокченов А.К | «Развитие системы
профессионального образования» |
Январь | На заседании кафедры | |
| 7. | Сексембаев Ж.К. | «Использование
технологических методов в модульном обучении» |
Февраль | На заседании кафедры | |
| 8. | Агзамова Ш.Т. | Оптимизация профессиональной подготовки студентов по специальности «Учет и аудит» в условиях цифровизации и
компетентностного подхода |
Март | На заседании кафедры | |
| 9. | Ашимова А.С | STEM-оқыту және практикалық сабақтарды өткізу әдістері | Декабрь | На заседании кафедры | |
| Разработки МП, МУ, МР | |||||
| 1. | Красулина М.Б. | Разработка методических рекомендаций по освоению курса математики студентами | Ноябрь | Област | |
| первого курса вне аудиторий и в дистанционном формате | |||||
| 2. | Кокченов А.К. | МП «Руководство к дипломному проектированию» | Январь | внутрикол | |
| 3. | Литвинова О.Ю. | Практикум по языку программирования Python (базовый уровень) | Ноябрь | Област | |
| 4. | Корунова А.А. | Лабораторный практикум дизайн и макетирование web- сайта | Май | внутрикол | |
| 5. | Яроцкая Н.В. | Учебное пособие «Гражданское право (особенная часть)» для специальности: 04210100 «Правоведение». | Ноябрь | Област | |
| Ашимова А.С. | МП «СМК – Системы менеджмента качества» | Январь | внутрикол | ||
3.4.Обобщение ПР кафедры
| №
п/п |
ФИО
преподавателя |
Форма (мероприятие) | Срок исполнения | Место | Результаты |
| 1 | Красулина М.Б. | Разработка методических рекомендаций по освоению курса математики студентами первого курса вне аудиторий и в дистанционном формате | Ноябрь | ||
| 2 | Кокченов А.К. | МП «Руководство к дипломному проектированию» | Январь | ||
| 3 | Литвинова О.Ю. | Практикум по языку программирования Python (базовый уровень) | Ноябрь | ||
| 4 | Корунова А.А. | Лабораторный практикум дизайн и макетирование web-сайта | Май | ||
| 5 | Яроцкая Н.В. | Учебное пособие «Гражданское право (особенная часть)» для специальности: 04210100 «Правоведение». | Ноябрь | ||
| 6 | Ашимова А.С. | МП «СМК – Системы менеджмента качества» | январь |
3.5 Утверждение КР (КП) и ДП (ДР) кафедры на 2025-2026 уч. год
| № п/п | специальность | Дисциплина/модуль
Группа, чел |
Ф.И.О | Время проведения |
| Дипломные проекты | ||||
| 06130100 Программное обеспечение (по видам) | 22-ПРО-1 | Литвинова О.Ю, | Июнь, 8 семестр | |
| 06130100 Программное обеспечение (по видам) | 22-ПРО-1 | Корунова А.А. | Июнь, 8 семестр | |
| 06130100 Программное обеспечение (по видам) | 22-ПРО-1 | Сайполла К.С. | Июнь, 8 семестр | |
| Курсовые проекты | ||||
| 04210100 «Правоведение» | РО 1.1.
Характеризовать смысл, сущность и назначение государства и права, 23-П-1 |
Яроцкая Н.В. | Март 2026г | |
| 04210100 «Правоведение» | РО 3.3. Работать с правовой информацией, по ее | Яроцкая Н.В. | Ноябрь 25г | |
| отбору, анализу,
оценке, 22-П-1 |
||||
| 10150100- «Туризм» | РО 4.3 «Участвовать в проведении анализа трудовых процессов» 22-М-1 | Нечаева Е.С. | 6 семестр | |
| 07161300 «Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» |
РО 7.3 Проводить
диагностирование и техническое обслуживание узлов, механизмов и агрегатов автомобиля 21ТОказ |
Кокченов А.К | 7 семестр, октябрь | |
| 07161300 «Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» |
РО 7.3 Проводить
диагностирование и техническое обслуживание узлов, механизмов и агрегатов автомобиля 21ТО-1 |
Сексембаев Ж.К | 7 семестр, октябрь | |
3.7 Взаимопосещение занятий ПР технической кафедры на 2025-2026уч.г
| 1 семестр | |||||||
| ФИО | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | итого | |
| 1 | Красулина М.Б. | Ашимова А.С. | Әдильханов Ә.А. | Агзамова Ш.Т. | Яроцкая Н.В. | 4 | |
| 2 | Литвинова О.Ю. | Ашимова А.С. | Корунова А.А. | 2 | |||
| 3 | Яроцкая Н.В. | Райер М.А. | Татаева Б.Д. | 2 | |||
| 4 | Корунова А.А. | Красулина М.Б. | Әдильханов Ә. | 2 | |||
| 5 | Сайполла К.С. | Корунова А.А. | Литвинова О.Ю. | 2 | |||
| 6 | Кокченов А.К. | Жексембинова Г. | Сайполла К.С. | 2 | |||
| 7 | Сексембаев Ж.К. | Кокченов А.К. | Жексембинова Г. | 2 | |||
| ВСЕГО | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | ||
| 2семестр | |||||||
| ФИО | февраль | март | апрель | май | июнь | итого | |
| 1 | Красулина М.Б. | Әдильханов Ә.А. | Ашимова А.С. | Сайполла К.С. | Корунова А.А. | 4 | |
| 2 | Литвинова О.Ю. | Агзамова Ш.Т. | Сексембаев Ж.К. | 2 | |||
| 3 | Яроцкая Н.В. | Колесникова Е.Г. | Деньгина Л.С. | 2 | |||
| 4 | Корунова А.А. | Литвинова О.Ю. | Сайполла К.С. | 2 | |||
| 5 | Сайполла К.С. | Яроцкая Н.В. | Ашимова А.С. | 2 | |||
| 6 | Кокченов А.К. | Жексембинова Г. | Корунова А.А. | 2 | |||
| 7 | Сексембаев Ж.К. | Меирбаева Г.А. | Татаева Б.Д. | 2 | |||
| ВСЕГО | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||
3.8 График проведения
открытых уроков и внеклассных мероприятий кафедры на 2025-2026 уч.год
| № п/ п | ФИО преподавателя | Дисциплина/модуль, Группа | Открытый урок/ внеклассное мероприятие | Время проведения | Уровень (обл, респуб, город., внутрикол) |
| Открытые уроки | |||||
| 1 | Красулина М.Б.,Агзамова Ш.Т. | Математика и глобальные компетенции 25 ДО, ПК-1 | Открытый бинарный урок «Экология в цифрах: как рассчитать свой вклад в устойчивое будущее» | Февраль | внутриколлед жный |
| 2 | Литвинова О.Ю. | РО 2.1 Владеть основами информационнокоммуникационными технологиями, 24-ПРО -1 | Областной открытый урок «Информационно- управляющие системы в специальности» | ноябрь | Область |
| 3 | Корунова А.А. , Сайполла К.С. | ПМ 5 Создание отдельных элементов графического интерфейса, 23-ПРО-1 | Бинарный открытый урок | ноябрь | внутрикол |
| 4 | Ашимова А.С. | ПМ 1 Осуществлять документирование и обеспечивать документооборот с применением современных автоматизированных техн ологии, 24-М-1 | Открытый урок Гостевая лекция по теме: «Мобильные решения для работы с документами» | Октябрь | внутриколлед жный |
| 5 | Яроцкая Н.В. | ПМ 3.Анализ и применение норм материального права в профессиональной деятельности РО 3.4.Использоать НПА для применения нормы права к конкретной ситуации и консультирования
Группа 23П-1 |
Открытый урок с участием соц партнеров | Декабрь 25г | внутриколлед жный |
| 6 | Кокченорв А.К. | ПМ 02 с под модуля РО 2.2 по предмету «Характеризовать устройство и работу агрегатов, узлов , приборов и систем автомобиля.» в группе 24ТО-1 . | Открытый урок | Ноябрь | внутриколлед жный |
| Внеклассные мероприятия | |||||
| 1 | Красулина М.Б. | 25-ОП | Открытый классный час «Буллинг» | Ноябрь | Колледж |
| Корунова А.А. | 24-ПРО | МОНС | колледж | ||
| Яроцкая Н.В. | 23-П | МОНС | колледж | ||
| Корунова А.А. | 23-ПРО | Конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по компетенции WEB- дизайн | Городской | ||
| Корунова А.А. | 23-ПРО | Участие WordSkills по компетенции web- дизайн | областной | ||
| Литвинова О.Ю. | Организатор МОНС | колледж | |||
3.10.План декады кафедры на 2025-2026 уч.г Ноябрь 2025 г.
| № п/ п | ФИО преподавателя | Дисциплина/модуль, Группа | Открытый урок/ внеклассное мероприятие | Время проведения | Уровень (обл, респуб, город., внутрикол) |
| Открытые уроки | |||||
| 2 | Литвинова О.Ю. | РО 2.1 Владеть основами информационнокоммуникационными технологиями, 24-ПРО -1 | Областной открытый урок «Информационно- управляющие системы в специальности» | ноябрь | Область |
| 3 | Корунова А.А. , Сайполла К.С. | ПМ 5 Создание отдельных элементов графического интерфейса, 23-ПРО-1 | Бинарный открытый урок | ноябрь | внутрикол |
| 6 | Кокченорв А.К. | ПМ 02 с под модуля РО 2.2 по предмету «Характеризовать устройство и работу агрегатов, узлов , приборов и систем автомобиля.» в группе 24ТО-1 . | Открытый урок | Ноябрь | внутриколлед жный |
| Внеклассные мероприятия | |||||
| 1 | Красулина М.Б. | 25-ОП | Открытый классный час «Буллинг — это не норма: как защитить себя и других» | Ноябрь | внутриколлед жный |
Воспитательная работа кафедры на 2025-2026уч.г
4.1 Воспитательная работа со студентами и другие виды работ кафедры
| Наименование работы | Срок исполнения | Исполнители | Результат проведения (сроки, программы, положения и др) Вид отчетности |
| Составление паспорта группы | Сентябрь | Кураторы групп кафедры | Электронный паспорта группы |
| Составление социального
паспорта группы |
Сентябрь | Кураторы групп кафедры | Электронный социальный паспорт группы |
| Разработка классных часов с учетом внутриколледжного плана по ВР | Конец января, июня | Кураторы групп кафедры | Электронные разработки классных часов с учетом |
| Проведение родительских собраний в закрепленной кураторской группе, составление протоколов родительских собраний | Сентябрь-октябрь, апрель-май | Кураторы групп кафедры | Составление протоколов родительских собраний |
| Ведение журнала учета посещаемости студентов | В течение года | Кураторы групп кафедры, староста группы | Журнал учета посещаемости студентов |
5.Профориентационная работа педагогов кафедры на 2025-2026уч г.
| Наименование работы | Школа | Срок исполнения | Исполнители | Вид отчетности | |
| Родительские собрании | № 32 | По графику школы | Красулина М.Б. | Фотоотчет | |
| Профориентационная работа в школах | № 32 | Февраль-март | Красулина М.Б. | Фотоотчет | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № 32 | По графику школы | Красулина М.Б. | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей. | По графику колледжа | Красулина М.Б. | |||
| Родительские собрания | № 15 | Февраль-март | Литвинова О.Ю. | Фото, паспорт школы | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № 15 | По графику школы | Литвинова О.Ю. | Фото | |
| Участие в проведении дня открытых дверей.
Мастер-класс «С IT на ты!» |
Школы города | февраль | Литвинова О.Ю. | фото | |
| Родительские собрания | № 5, 45 | Февраль-март | Ашимова А.С. | Фотоотчет | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № 5, 45 | По графику школы | Ашимова А.С | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей.
Мастер-класс «С IT на ты!» |
№ 5, 45 | февраль | Ашимова А.С | Фотоотчет | |
| Родительские собрании | №18, №.23 | По графику школы | Корунова А.А. | Фотоотчет | |
| Профориентационная работа в школах | №18, №.23 | 2 раза в год, выдача
агитационных листовок |
Корунова А.А. | Фотоотчет | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | №18, №.23 | По графику школы | Корунова А.А. | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей. | №18, №.23 | По графику колледжа | Корунова А.А. | Фотоотчет | |
| Родительские собрания | № 2, № 22 | Февраль-март | Сайполла К.С. | Фото, паспорт школы | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № 2, № 22 | По графику школы | Сайполла К.С. | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей.
Мастер-класс «С IT на ты!» |
Школы города | февраль | Сайполла К.С. | Фотоотчет | |
| Родительские собрании | № 4 | По графику школы | Яроцкая Н.В. | Фотоотчет | |
| Профориентационная работа в школах | № 4 | Февраль-март | Яроцкая Н.В. | Фотоотчет | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № 4 | По графику школы | Яроцкая Н.В. | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей. | По графику колледжа | Яроцкая Н.В. | |||
| Родительские собрании | № 33;35 | По графику школы | Сексембаев Ж.К. | Фотоотчет | |
| Профориентационная работа в школах | №33;35 | Февраль-март | Сексембаев Ж.К. | Фотоотчет | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № 33;35 | По графику школы | Сексембаев Ж.К. | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей. | № 33;35 | По графику колледжа | Сексембаев Ж.К. | Фотоотчет | |
| Родительские собрании | № АСШ; 49 | По графику школы | Кокченов А.К. | Фотоотчет | |
| Профориентационная работа в школах | № АСШ; 49 | Февраль-март | Кокченов А.К. | Фотоотчет | |
| Посещение школы с целью ознакомления школьников с профессиями | № АСШ; 49 | По графику школы | Кокченов А.К. | Фотоотчет | |
| Участие в проведении дня открытых дверей. | № АСШ; 49 | По графику колледжа | Кокченов А.К. | Фотоотчет | |




